Y2VP高壓變頻電動機 概述
該系(xi)列產品(pin)具有(you)結構緊(jin)湊、重量輕、噪聲低、振動小(xiao)、可(ke)靠(kao)性高、使用壽命長、安裝(zhuang)維護方(fang)便等優點。
電(dian)動(dong)機基本安裝型式為IMB3(臥式帶底(di)腳),在正常工(gong)作(zuo)條件(jian)下,電(dian)動(dong)機的(de)工(gong)作(zuo)制為連(lian)續工(gong)作(zuo)制(S1);環境空氣溫(wen)度(du):-20℃~40℃;海(hai)拔(ba)高(gao)度(du):不超(chao)過1000m。
本(ben)樣本(ben)所含電(dian)機(ji)的基(ji)本(ben)數(shu)據如下:
機座號 :355 -630;
同步轉速:3000r/min、1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min;
額定(ding)頻率:50Hz(也可按(an)訂貨(huo)要求制造60Hz的電動機(2極電機除(chu)外));
額(e)定電(dian)壓:6kV、10kV(也可(ke)按訂貨要求制(zhi)造其它電(dian)壓的電(dian)動機);
工作制 :S1
功(gong)率范圍:160kW -3150kW;
冷卻(que)方式(shi):IC416;
防護等(deng)級:IP54,也(ye)可制成IP55、IP56、IP65;
環境條件(jian):濕熱(re)(re)型(xing),有(you)氣(qi)候防(fang)(fang)護場所(suo)(TH);濕熱(re)(re)型(xing),無氣(qi)候防(fang)(fang)護場所(suo)(THW)、干(gan)熱(re)(re)型(xing),有(you)氣(qi)候防(fang)(fang)護場所(suo)(TA);干(gan)熱(re)(re)型(xing),無氣(qi)候防(fang)(fang)護場所(suo)(TAW)、熱(re)(re)帶(dai)型(xing),有(you)氣(qi)候防(fang)(fang)護場所(suo)(T);熱(re)(re)帶(dai)型(xing),無氣(qi)候防(fang)(fang)護場所(suo)(TW)、戶(hu)內(nei)、戶(hu)內(nei)防(fang)(fang)中等(deng)(deng)腐蝕型(xing)(F1)、戶(hu)內(nei)防(fang)(fang)強腐蝕型(xing)(F2)、戶(hu)外(wai)(wai)(wai)防(fang)(fang)輕腐蝕型(xing)(W)、戶(hu)外(wai)(wai)(wai)防(fang)(fang)中等(deng)(deng)腐蝕型(xing)(WF1)、戶(hu)外(wai)(wai)(wai)防(fang)(fang)強腐蝕型(xing)(WF2)、濕熱(re)(re)帶(dai)(TH)、戶(hu)外(wai)(wai)(wai)濕熱(re)(re)帶(dai)(WTH);
該系列產品主(zhu)要適用(yong)于石油、化工、煤炭(tan)、電站(zhan)、冶金、交通運輸、紡織(zhi)、醫藥、糧食加工等(deng)行(xing)業中(zhong)的風機(ji)、水泵(beng)、壓縮機(ji)、破碎機(ji)、切屑(xie)機(ji)床、運輸機(ji)械(xie)(xie)等(deng)通用(yong)機(ji)械(xie)(xie)設備或其它類似機(ji)械(xie)(xie)設備。
Y2VP高壓變頻電動機 技術數據(保證值)
Y2VP系列高效率(lv)高壓三相(xiang)異(yi)步電動機型譜數據(6kV)(見表1)。
Y2VP系列(lie)高效(xiao)率高壓三相異(yi)步電動機型譜數據(ju)(10kV)(見表2)。
Y2VP系(xi)列高效(xiao)率高壓三(san)相異(yi)步電動機(ji)技術數(shu)據(6kV)(見(jian)表(biao)3)。
Y2VP系(xi)列高效(xiao)率高壓(ya)三(san)相異步電(dian)動機技術數據(ju)(10kV)(見表(biao)4)。
表1 Y2VP系列電機型譜(6kV)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 355 5 6 7 8 9 | 185 | 185 | 185 | 185 |
200 | 200 | 200 | 200 | |
220 | 220 | 220 | 220 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
280 | 280 | 280 | (280) | |
315 | 315 | 315 | — | |
355 | 355 | (355) | — | |
400 | 400 | — | — | |
(450) | (450) | — | — | |
1 400 2 3 4 5 | 450 | 450 | 355 | 280 |
500 | 500 | 400 | 315 | |
560 | 560 | 450 | 355 | |
(630) | (630) | 500 | 400 | |
— | — | (560) | — | |
1 450 2 3 4 5 | 630 | 630 | 560 | 450 |
710 | 710 | 630 | 500 | |
800 | 800 | 710 | 560 | |
(900) | 900 | (800) | (630) | |
— | (1000) | — | — | |
1 500 2 3 4 5 | 900 | 1000 | 800 | 630 |
1000 | 1120 | 900 | 710 | |
1120 | 1250 | 1000 | 800 | |
1250 | 1400 | 1120 | (900) | |
1400 | (1600) | (1250) | — | |
1 560 2 3 4 5 | 1600 | 1600 | 1250 | 900 |
1800 | 1800 | 1400 | 1000 | |
2000 | 2000 | 1600 | 1120 | |
— | 2240 | 1800 | 1250 | |
— | — | — | 1400 | |
1 630 2 3 4 | 2240 | 2500 | 2000 | 1600 |
2500 | 2800 | 2240 | 1800 | |
2800 | 3150 | 2500 | 2000 | |
— | — | — | 2240 |
表2 Y2VP系列電機型譜(10kV)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 400 5 6 7 8 9 10 11 | 185 | 185 | 185 | 185 |
200 | 200 | 200 | 200 | |
220 | 220 | 220 | 220 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
280 | 280 | 280 | 280 | |
315 | 315 | 315 | 315 | |
355 | 355 | 355 | — | |
400 | 400 | 400 | — | |
450 | 450 | (450) | — | |
(500) | 500 | — | — | |
— | (560) | — | — | |
1 450 2 3 4 5 | 500 | 560 | 450 | 355 |
560 | 630 | 500 | 400 | |
630 | 710 | 560 | 450 | |
710 | 800 | 630 | 500 | |
(800) | (900) | (710) | — | |
1 500 2 3 4 5 | 800 | 900 | 710 | 560 |
900 | 1000 | 800 | 630 | |
1000 | 1120 | 900 | 710 | |
1120 | 1250 | 1000 | 800 | |
— | — | (1120) | — | |
1 560 2 3 4 | 1250 | 1400 | 1120 | 900 |
1400 | 1600 | 1250 | 1000 | |
1600 | 1800 | 1400 | 1120 | |
1800 | 2000 | 1600 | 1250 | |
1 630 2 3 4 | 2000 | 2240 | 1800 | 1400 |
2240 | 2500 | 2000 | 1600 | |
2500 | 2800 | 2240 | 1800 | |
— | — | — | 2000 |
表3 Y2VP系列電機效率、功率因數標準 (6kV)
功 率 kW | 同步轉速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效(xiao)率 η % | 功率因數 cosφ | |||||||
160 | - | - | 92.2 | 92.1 | - | - | 0.8 | - |
185 | 92.2 | 92.6 | 92.4 | 92.3 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.76 |
200 | 92.4 | 92.9 | 92.6 | 92.5 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.76 |
220 | 92.5 | 93.0 | 92.8 | 92.6 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.77 |
250 | 92.6 | 93.1 | 93.0 | 92.8 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.77 |
280 | 92.9 | 93.2 | 93.2 | 93.0 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
315 | 93.2 | 93.4 | 93.5 | 93.2 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.78 |
355 | 93.4 | 93.6 | 93.7 | 93.3 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.78 |
400 | 93.9 | 93.7 | 93.7 | 93.5 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
450 | 94.1 | 94.0 | 94.0 | 93.6 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
500 | 94.4 | 94.2 | 94.3 | 94.2 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.8 |
560 | 94.5 | 94.4 | 94.5 | 94.3 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.8 |
630 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.4 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
710 | 94.7 | 94.8 | 94.7 | 94.4 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
800 | 95.1 | 95.0 | 94.9 | 94.6 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
900 | 95.2 | 95.1 | 95.1 | 94.6 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.81 |
1000 | 95.3 | 95.2 | 95.2 | 94.7 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 |
1120 | 95.4 | 95.3 | 95.3 | 94.8 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 |
1250 | 95.6 | 95.5 | 95.5 | 94.9 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
1400 | 95.7 | 95.5 | 95.61 | 95.0 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.82 |
1600 | 95.8 | 95.6 | 95.7 | 95.1 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.82 |
1800 | 95.9 | 95.7 | 95.8 | 95.2 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.83 |
2000 | 96.0 | 95.8 | 95.9 | 95.3 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
2240 | 96.1 | 95.9 | 96.0 | 95.4 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
2500 | 96.2 | 96.0 | 96.1 | — | 0.90 | 0.88 | 0.86 | — |
2800 | 96.3 | 96.1 | — | — | 0.90 | 0.88 | — | — |
3150 | — | 96.2 | — | — | — | 0.88 | — | — |
表4 Y2VP系列電機效率、功率因數標準 (10kV)
功 率 kW | 同步轉速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效(xiao)率(lv) η% | 功率(lv)因數 cosφ | |||||||
185 | 93.2 | 93.2 | 92.9 | 93.1 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.77 |
200 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.2 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
220 | 93.4 | 93.4 | 93.1 | 93.3 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
250 | 93.5 | 93.5 | 93.2 | 93.5 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
280 | 93.7 | 93.6 | 93.4 | 93.7 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.78 |
315 | 93.9 | 93.8 | 93.6 | 94.1 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
355 | 94.2 | 93.9 | 93.7 | 94.2 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
400 | 94.4 | 94.0 | 93.9 | 94.4 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
450 | 94.6 | 94.4 | 94.0 | 94.5 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
500 | 94.7 | 94.4 | 94.4 | 94.8 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
560 | 94.8 | 94.6 | 94.5 | 94.9 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
630 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 95.3 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
710 | 95.0 | 95.2 | 94.9 | 95.4 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
800 | 95.1 | 95.2 | 95.0 | 95.5 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
900 | 95.2 | 95.3 | 95.2 | 95.6 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
1000 | 95.3 | 95.4 | 95.3 | 95.8 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1120 | 95.4 | 95.5 | 95.5 | 95.9 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1250 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 96.0 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
1400 | 95.7 | 95.7 | 95.8 | 96.0 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
1600 | 95.7 | 95.9 | 95.9 | 96.0 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.82 |
1800 | 95.8 | 96.0 | 95.9 | 96.1 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.82 |
2000 | 95.9 | 96.1 | 95.9 | 96.1 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.82 |
2240 | 96.1 | 96.2 | 95.9 | — | 0.91 | 0.90 | 0.86 | — |
2500 | 96.1 | 96.2 | — | — | 0.91 | 0.90 | — | — |
2800 | — | 96.3 | — | — | — | 0.91 | — | — |
Y2VP高壓變頻電動機 概述
該系列產(chan)品具有結構(gou)緊湊、重量(liang)輕、噪聲(sheng)低、振動(dong)小(xiao)、可靠性高(gao)、使用壽命長(chang)、安裝(zhuang)維護方便等優點。
電動(dong)機基本安裝(zhuang)型式(shi)為(wei)IMB3(臥式(shi)帶(dai)底腳),在正常工作(zuo)條件(jian)下,電動(dong)機的工作(zuo)制為(wei)連續工作(zuo)制(S1);環境空氣溫度:-20℃~40℃;海拔高度:不超過1000m。
本(ben)樣本(ben)所含(han)電機的基(ji)本(ben)數據如下:
機座號(hao) :355 -630;
同步轉(zhuan)速(su):3000r/min、1500 r/min 、1000 r/min、750 r/min;
額定頻率:50Hz(也可按訂貨要求制造60Hz的電(dian)動機(ji)(ji)(2極電(dian)機(ji)(ji)除外));
額(e)定電壓:6kV、10kV(也(ye)可按訂(ding)貨要求制造其它電壓的電動機);
工作制 :S1
功率范圍:160kW -3150kW;
冷(leng)卻方式:IC416;
防護等(deng)級(ji):IP54,也可(ke)制成(cheng)IP55、IP56、IP65;
環境條(tiao)件:濕熱(re)(re)型(xing)(xing)(xing),有氣(qi)(qi)候(hou)防(fang)(fang)護(hu)場(chang)(chang)(chang)所(suo)(TH);濕熱(re)(re)型(xing)(xing)(xing),無(wu)氣(qi)(qi)候(hou)防(fang)(fang)護(hu)場(chang)(chang)(chang)所(suo)(THW)、干(gan)熱(re)(re)型(xing)(xing)(xing),有氣(qi)(qi)候(hou)防(fang)(fang)護(hu)場(chang)(chang)(chang)所(suo)(TA);干(gan)熱(re)(re)型(xing)(xing)(xing),無(wu)氣(qi)(qi)候(hou)防(fang)(fang)護(hu)場(chang)(chang)(chang)所(suo)(TAW)、熱(re)(re)帶(dai)(dai)型(xing)(xing)(xing),有氣(qi)(qi)候(hou)防(fang)(fang)護(hu)場(chang)(chang)(chang)所(suo)(T);熱(re)(re)帶(dai)(dai)型(xing)(xing)(xing),無(wu)氣(qi)(qi)候(hou)防(fang)(fang)護(hu)場(chang)(chang)(chang)所(suo)(TW)、戶(hu)內、戶(hu)內防(fang)(fang)中(zhong)等腐蝕(shi)型(xing)(xing)(xing)(F1)、戶(hu)內防(fang)(fang)強腐蝕(shi)型(xing)(xing)(xing)(F2)、戶(hu)外(wai)防(fang)(fang)輕腐蝕(shi)型(xing)(xing)(xing)(W)、戶(hu)外(wai)防(fang)(fang)中(zhong)等腐蝕(shi)型(xing)(xing)(xing)(WF1)、戶(hu)外(wai)防(fang)(fang)強腐蝕(shi)型(xing)(xing)(xing)(WF2)、濕熱(re)(re)帶(dai)(dai)(TH)、戶(hu)外(wai)濕熱(re)(re)帶(dai)(dai)(WTH);
該系列產品主要適(shi)用(yong)于(yu)石油、化工、煤炭、電站、冶金、交通(tong)運輸(shu)、紡織、醫藥、糧食加工等行業中的風機、水泵、壓(ya)縮機、破碎機、切屑機床、運輸(shu)機械等通(tong)用(yong)機械設備或其它(ta)類似機械設備。
Y2VP高壓變頻電動機 技術數據(保證值)
Y2VP系(xi)列高(gao)效率高(gao)壓三(san)相異步電動機(ji)型譜數據(ju)(6kV)(見表1)。
Y2VP系(xi)列高效率高壓三相異步電動機型譜數據(10kV)(見表2)。
Y2VP系(xi)列高(gao)效(xiao)率高(gao)壓三相異步電動(dong)機(ji)技術數據(6kV)(見表3)。
Y2VP系列高(gao)效(xiao)率高(gao)壓三相異步電(dian)動機技術數據(ju)(10kV)(見(jian)表(biao)4)。
表1 Y2VP系列電機型譜(6kV)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 355 5 6 7 8 9 | 185 | 185 | 185 | 185 |
200 | 200 | 200 | 200 | |
220 | 220 | 220 | 220 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
280 | 280 | 280 | (280) | |
315 | 315 | 315 | — | |
355 | 355 | (355) | — | |
400 | 400 | — | — | |
(450) | (450) | — | — | |
1 400 2 3 4 5 | 450 | 450 | 355 | 280 |
500 | 500 | 400 | 315 | |
560 | 560 | 450 | 355 | |
(630) | (630) | 500 | 400 | |
— | — | (560) | — | |
1 450 2 3 4 5 | 630 | 630 | 560 | 450 |
710 | 710 | 630 | 500 | |
800 | 800 | 710 | 560 | |
(900) | 900 | (800) | (630) | |
— | (1000) | — | — | |
1 500 2 3 4 5 | 900 | 1000 | 800 | 630 |
1000 | 1120 | 900 | 710 | |
1120 | 1250 | 1000 | 800 | |
1250 | 1400 | 1120 | (900) | |
1400 | (1600) | (1250) | — | |
1 560 2 3 4 5 | 1600 | 1600 | 1250 | 900 |
1800 | 1800 | 1400 | 1000 | |
2000 | 2000 | 1600 | 1120 | |
— | 2240 | 1800 | 1250 | |
— | — | — | 1400 | |
1 630 2 3 4 | 2240 | 2500 | 2000 | 1600 |
2500 | 2800 | 2240 | 1800 | |
2800 | 3150 | 2500 | 2000 | |
— | — | — | 2240 |
表2 Y2VP系列電機型譜(10kV)
機 座 號 | 同 步 轉 速 r/min | |||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
功 率 kW | ||||
1 2 3 4 400 5 6 7 8 9 10 11 | 185 | 185 | 185 | 185 |
200 | 200 | 200 | 200 | |
220 | 220 | 220 | 220 | |
250 | 250 | 250 | 250 | |
280 | 280 | 280 | 280 | |
315 | 315 | 315 | 315 | |
355 | 355 | 355 | — | |
400 | 400 | 400 | — | |
450 | 450 | (450) | — | |
(500) | 500 | — | — | |
— | (560) | — | — | |
1 450 2 3 4 5 | 500 | 560 | 450 | 355 |
560 | 630 | 500 | 400 | |
630 | 710 | 560 | 450 | |
710 | 800 | 630 | 500 | |
(800) | (900) | (710) | — | |
1 500 2 3 4 5 | 800 | 900 | 710 | 560 |
900 | 1000 | 800 | 630 | |
1000 | 1120 | 900 | 710 | |
1120 | 1250 | 1000 | 800 | |
— | — | (1120) | — | |
1 560 2 3 4 | 1250 | 1400 | 1120 | 900 |
1400 | 1600 | 1250 | 1000 | |
1600 | 1800 | 1400 | 1120 | |
1800 | 2000 | 1600 | 1250 | |
1 630 2 3 4 | 2000 | 2240 | 1800 | 1400 |
2240 | 2500 | 2000 | 1600 | |
2500 | 2800 | 2240 | 1800 | |
— | — | — | 2000 |
表3 Y2VP系列電機效率、功率因數標準 (6kV)
功 率 kW | 同步轉速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效率(lv) η % | 功(gong)率因數 cosφ | |||||||
160 | - | - | 92.2 | 92.1 | - | - | 0.8 | - |
185 | 92.2 | 92.6 | 92.4 | 92.3 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.76 |
200 | 92.4 | 92.9 | 92.6 | 92.5 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.76 |
220 | 92.5 | 93.0 | 92.8 | 92.6 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.77 |
250 | 92.6 | 93.1 | 93.0 | 92.8 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.77 |
280 | 92.9 | 93.2 | 93.2 | 93.0 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
315 | 93.2 | 93.4 | 93.5 | 93.2 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.78 |
355 | 93.4 | 93.6 | 93.7 | 93.3 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.78 |
400 | 93.9 | 93.7 | 93.7 | 93.5 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
450 | 94.1 | 94.0 | 94.0 | 93.6 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
500 | 94.4 | 94.2 | 94.3 | 94.2 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.8 |
560 | 94.5 | 94.4 | 94.5 | 94.3 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.8 |
630 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.4 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
710 | 94.7 | 94.8 | 94.7 | 94.4 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
800 | 95.1 | 95.0 | 94.9 | 94.6 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
900 | 95.2 | 95.1 | 95.1 | 94.6 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.81 |
1000 | 95.3 | 95.2 | 95.2 | 94.7 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 |
1120 | 95.4 | 95.3 | 95.3 | 94.8 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 |
1250 | 95.6 | 95.5 | 95.5 | 94.9 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |
1400 | 95.7 | 95.5 | 95.61 | 95.0 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.82 |
1600 | 95.8 | 95.6 | 95.7 | 95.1 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.82 |
1800 | 95.9 | 95.7 | 95.8 | 95.2 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.83 |
2000 | 96.0 | 95.8 | 95.9 | 95.3 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
2240 | 96.1 | 95.9 | 96.0 | 95.4 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
2500 | 96.2 | 96.0 | 96.1 | — | 0.90 | 0.88 | 0.86 | — |
2800 | 96.3 | 96.1 | — | — | 0.90 | 0.88 | — | — |
3150 | — | 96.2 | — | — | — | 0.88 | — | — |
表4 Y2VP系列電機效率、功率因數標準 (10kV)
功 率 kW | 同步轉速 r/min | |||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
效率 η% | 功率因數 cosφ | |||||||
185 | 93.2 | 93.2 | 92.9 | 93.1 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.77 |
200 | 93.3 | 93.3 | 93.0 | 93.2 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
220 | 93.4 | 93.4 | 93.1 | 93.3 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
250 | 93.5 | 93.5 | 93.2 | 93.5 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.78 |
280 | 93.7 | 93.6 | 93.4 | 93.7 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.78 |
315 | 93.9 | 93.8 | 93.6 | 94.1 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
355 | 94.2 | 93.9 | 93.7 | 94.2 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
400 | 94.4 | 94.0 | 93.9 | 94.4 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
450 | 94.6 | 94.4 | 94.0 | 94.5 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
500 | 94.7 | 94.4 | 94.4 | 94.8 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
560 | 94.8 | 94.6 | 94.5 | 94.9 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
630 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 95.3 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
710 | 95.0 | 95.2 | 94.9 | 95.4 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
800 | 95.1 | 95.2 | 95.0 | 95.5 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
900 | 95.2 | 95.3 | 95.2 | 95.6 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.81 |
1000 | 95.3 | 95.4 | 95.3 | 95.8 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1120 | 95.4 | 95.5 | 95.5 | 95.9 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.81 |
1250 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 96.0 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
1400 | 95.7 | 95.7 | 95.8 | 96.0 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
1600 | 95.7 | 95.9 | 95.9 | 96.0 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.82 |
1800 | 95.8 | 96.0 | 95.9 | 96.1 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.82 |
2000 | 95.9 | 96.1 | 95.9 | 96.1 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.82 |
2240 | 96.1 | 96.2 | 95.9 | — | 0.91 | 0.90 | 0.86 | — |
2500 | 96.1 | 96.2 | — | — | 0.91 | 0.90 | — | — |
2800 | — | 96.3 | — | — | — | 0.91 | — | — |